086-575-87067666

E-mail:[email protegido]

EN
todas as categorias

Início>Tubulação e acessórios Fengye HDPE>Acessórios Fabricados em HDPE

未 标题-1
未 标题-1

Cotovelo HDPE 90 ° 4 segmentos


● PE100 / PE100-RC disponível;
● Fator de redução: 0.5;
● Varia de dn355 a dn1600;
● SDR11, SDR13.6, SDR17, SDR21;
● Preto / Azul Opcional;
● Padrão para ISO4427-3; EN12201-3; DIN16963
● WRAS aprovado
● Outros tamanhos, taxas de SDR, segmentos e Radious disponíveis mediante solicitação

INVESTIGAR
Ficha de Dados

V9K4_H%I1}T4~}${)I9HWU9

dn e (mm) L1 (mm) R (mm) H (mm) SDR
710 64.5 350 1065 1415 11
710 52.2 350 1065 1415 13.6
710 42.1 350 1065 1415 17
710 33.9 350 1065 1415 21
710 27.2 350 1065 1415 26
800 72.6 350 1200 1550 11
800 58.8 350 1200 1550 13.6
800 47.4 350 1200 1550 17
800 38.1 350 1200 1550 21
800 30.6 350 1200 1550 26
900 66.2 400 1350 1750 13.6
900 53.3 400 1350 1750 17
900 42.9 400 1350 1750 21
900 34.4 400 1350 1750 26
1000 72.5 400 1500 1900 13.6
1000 59.3 400 1500 1900 17
1000 47.7 400 1500 1900 21
1000 38.2 400 1500 1900 26
1200 67.9 400 1800 2200 17
1200 57.2 400 1800 2200 21
1400 66.7 550 2100 2650 21
1400 53.5 550 2100 2650 26
1600 61.2 550 2400 2950 26


MENSAGEM