086-575-87067666

E-mail:[email protegido]

EN
todas as categorias

Início>Tubulação e acessórios Fengye HDPE>Conexões de espigão longo

3
3

Redutor concêntrico de HDPE


● PE100 / PE100-RC disponível
● Moldado por injeção, usinado por torneira
● Varia de dn50 a dn315
● SDR11, SDR13.6, SDR17
● Preto / Azul Opcional
● Padrões para ISO4427-3; EN12201-3; MS1058-3
● WRAS aprovado
● Pode ser usado com todos os equipamentos convencionais de solda de topo e solda elétrica

INVESTIGAR
Ficha de Dados

大小头


dn1 dn2 e1 e2 L L1 L2 SDR
50 20 4.6 2.3 116 56 42 11
50 25 4.6 2.3 110 56 42 11
50 32 4.6 3.0 110 56 45 11
50 40 4.6 3.7 110 56 50 11
63 20 5.8 2.3 130 66 55 11
63 25 5.8 2.3 130 66 55 11
63 32 5.8 3.0 130 66 55 11
63 40 5.8 3.7 130 66 55 11
63 50 5.8 4.6 130 66 55 11
75 32 6.8 3.0 160 80 60 11
75 50 6.8 4.6 160 80 60 11
75 63 6.8 5.8 150 75 68 11
90 32 8.2 3.0 165 83 45 11
90 40 8.2 3.7 165 83 50 11
90 50 8.2 4.6 165 83 56 11
90 63 8.2 5.8 165 83 68 11
90 75 8.2 6.8 165 83 75 11
110 32 10.0 3.0 170 85 45 11
110 40 10.0 3.7 170 85 50 11
110 50 10.0 4.6 170 85 56 11
110 63 10.0 5.8 175 85 68 11
110 75 10.0 6.8 175 85 75 11
110 90 10.0 8.2 175 85 83 11
125 63 11.4 5.8 192 87 63 11
125 75 11.4 6.8 192 87 70 11
125 90 11.4 8.2 192 87 80 11
125 110 11.4 10.0 192 87 82 11
140 90 12.7 8.2 232 92 80 11
140 110 12.7 10.0 232 92 82 11
160 63
14.6 5.8 220 102 68 11
160 75 14.6 6.8 220 102 75 11
160 90 14.6 8.2 220 102 83 11
160 110 14.6 10.0 220 102 85 11
160 125 14.6 11.4 210 108 87 11
180 90 16.4 8.2 240 108 80 11
180 110 16.4 10.0 240 108 82 11
180 125 16.4 11.4 240 108 87 11
180 160 16.4 14.6 240 108
98 11
200 63 18.2 5.8 230 115 68 11
200 75 18.2 6.8 230 115 75 11
200 90 18.2 8.2 237 115 83 11
200 110 18.2 10.0 237 115 85 11
200 160 18.2 14.6 237 115 102 11
250 90 22.7 8.2 245 132 83 11
250 110 22.7 10.0 247 132 85 11
250 160 22.7 14.6 264 132 102 11
250 200 22.7 18.2 267 132 115 11
280 250 25.4 22.7 295 145 132 11
315 110 28.6 10.0 275 150 85 11
315 160 28.6 14.6 287 150 102 11
315 200 28.6 18.2 285 150 115 11
315
250 28.6 22.7 305 150 130 11


MENSAGEM